上海威宁整形制品有限公司(ShanghaiWinnerPlasticsurgeryProductsCo.,Ltd.)成立于1993年,是国内专业从事医学美容整形制品的研制开发及生产销售的企业,具备三类医疗器械产品生产和加工能力,在国内荣获高新技术成果转化项目和上海市科技进步新产品奖。公司所属行业是医疗器械植入类,产品为整形美容制品。威宁整形通过十余年的努力,基本确立了国内同行业中的品牌地位。目前,公司正致力于开拓“数字化量身定制”和“乳腺再造”整形产品。
近日,上海威宁整形制品有限公司为检测医学美容整形制品生产研发环境的洁净度,于乐竞体育购买了SX-L310T 28.3L触摸屏尘埃粒子计数器。
SX-L310T 28.3L触摸屏尘埃粒子计数器
SX-L310T型激光尘埃粒子计数器(28.3L/min)用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。SX-L310T型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便于携带的特点,有效的节省操作者的时间。轻巧、流线形的不锈钢外壳加上符合人体工学的把手,让使用者用单手就很容易的举起,放置在任何合适量测的地方。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境检测。
产品名称 | SX-L310T型激光尘埃粒子计数器 | |
采样流量 | 28.3L/min ±5% (1 CFM) | |
粒径通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自净时间 | ≤10min | |
粒径分布误差 | 0.5μm,粒径挡分布误差±30% | |
粒径浓度示值误差 | 粒子计数器处于正常工作状态后 0.5微米粒径挡的粒子浓度示值误差不超过±10%。 | |
重复性相对偏差 | 在相同测量条件下,粒子浓度连续测量值重复性±10% | |
更大采样浓度 | 35000颗/升 | |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 激光二极管 | |
进口气泵 | 连续工作稳定,节能环保 | |
数据通讯接口 | USB | |
温湿度 | 选配 | |
充电电源 | 交流220V 50Hz | |
电池形态 | 锂电池可充电,14.8V,36AH | |
充电适配器 | 输入100V~240V 2A,输出16.8V 5A | |
电池充电时间 | 8小时 | |
外形尺寸/重量 | 长291 ×宽 265 ×高280(mm3)/9.15kg | |
材质 | SUS304不锈钢 | |
使用环境 | 0~40℃,10-90%RH | |
储藏环境 | 使用环境:温度0~40℃相对湿度10~70%PH 储存环境:温度-30~45℃相对湿度0~90%PH | |
工作时间 | 充足电可连续测试时间4小时 | |
采样时间 | 用户自设定 (1s~14400s) | |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 | |
采样延时 | 用户自设定 (1s~255s) | |
采样次数 | 2~50次 | |
采样点数 | 2~9次 | |
区域位置 | 0~99号 | |
数据内存容量 | 1~5000组测量数据,可查询 | |
计数模式 | 累计数 | |
屏幕显示 | 彩色7寸触摸屏 | |
打印方式 | 内置式热敏打印机 | |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态 | |
标准附件 | 采样口胶套,等动力采样头,自净过滤器,三角架,打印纸, 便携式保护箱,充电适配器,导出数据光盘,USB数据线, 防静电黑色软管(内径6mm),使用说明书,原厂校准报告,合格证。 | |
审计追踪功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及访问安全、 审计追踪、数据存储和检索、电子签名。 | |
详细具体请咨询在线技术人员 |
乐竞体育,已有20多年行业技术经验,专业生产仪器设备测试台,接受非标定制。
售前售中售后客服、销售、技术一对一对接,给您完美体验。
标准仪器质量三包:7天包退,3月包换,1年质保,终身提供维修服务(非人为因素)
产品信息咨询:0512-62551277、18020280186